| 參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 檢測原理 | 進口高精度PID光離子化傳感器 |
| 檢測量程 | 0-10ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 檢測精度 | ≤±3%F.S |
| 響應速度 | T90≤20秒 |
| 信號輸出 | RS485總線(Modbus RTU)、4-20mA分線模擬量 |
| 防爆等級 | Ex d ⅡC T6 Gb隔爆型 |
| 防護等級 | IP65防水防塵 |
| 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
| 參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 檢測原理 | 進口高精度PID光離子化 |
| 檢測量程 | 0-10ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm |
| 檢測精度 | ≤±3%F.S |
| 響應速度 | T90≤20秒 |
| 檢測方式 | 內置泵吸式,流量500mL/min |
| 防爆等級 | Ex ia ⅡC T4 Ga本質安全型 |
| 防護等級 | IP65防水防塵 |
| 數據存儲 | 標配10萬條 |
